Шайбы

ШАЙБЫ                           ШАЙБЫ
ØB A C ØB A C
1.2 3.5 0.3 4.1 6.5 0.25
1.5 3.5 0.3 4.1 6.5 0.5
1.7 4.2 0.3 4.1 8 2.0
2 4 0.25 4.2 8.2 0.25
2 8 0.5 4.2 7.5 0.3
2 16 0.5 4.2 8.2 0.5
2.1 4.2 0.25 4.2 10 0.5
2.1 8.2 0.25 4.2 6.8 1.0
2.1 4.2 0.5 4.3 8 0.35
2.1 4.75 0.5 4.3 8 0.8
2.1 8.2 0.5 4.6 7.2 0.25
2.5 6 0.5 5.0 8 5.0
2.6 4.7 0.25 5.2 10 0.3
2.6 4.45 0.35 5.2 10 0.35
2.6 4.7 0.5 5.2 13 0.5
3.0 6.0 3.4 5.2 10 1.0
3.1 6.0 0.5 5.3 10 0.5
3.1 8.0 0.5 5.3 11.8 0.65
3.1 8.0 0.8 5.6 11.7 0.8
3.1 8.0 1.0 6.2 9.5 0.25
3.1 7.0 1.1 6.3 10 0.25
3.1 8.0 1.5 6.3 10 0.3
3.1 6.0 2.0 6.3 10 0.5
3.1 8.0 2.0 6.4 12.8 0.8
3.2 5.2 0.5 7.1 15 1.0
3.2 7 0.5 7.2 10.3 0.25
3.2 10 0.5 7.2 10.3 0.5
3.3 5.2 0.35 7.2 12 0.5
3.3 7 0.5 7.8 12 0.2
3.3 5.3 0.8 8.2 12 0.5
3.3 6.2 0.8 8.2 18 1.0
3.4 7 0.5 10 16 1.5
3.7 8 0.25 10.2 15 0.25
4.1 8 0.5 10.2 15 0.5
4.1 8 0.8 13 23 2
4.1 8 1.0 40 45.5 1
4.1 8 1.5
https://ke07.ru/